技术参数 产品特点 应用领域 视频
| 差压型 | 直压型 | 流量型 | |
| 精度 | 差压传感器0.075% of F.S | 直压传感器0.02-0. 05% of F.S | 流量传感器0.4%RD+0.6% of E.S |
| 直压传感器0.1% of E.S | 直压传感器0.1% of ES | ||
| 泄漏分辨率 | 0. 1Pa, 0.001sccm | 0.1Pa,0.001sccm | 0.01% of F.S |
| 压力量程 | 20KPa、100KPa, 200KPa, 400KPa,600KPa,800KPa、1000KPa、1600KPa、2000KPa,-100-0KPa、定制 |
| 差压量程 | 士 2KPa,定制 |
| 流量量程 | 2sccm, 10sccm, 20sccm, 50sccm, 100sccm, 500sccm, 1SLPM, 2SLPM, 5SLPM, 10SLPM, 20SLPM, 50SLPM. 100SLPM, 200SLPM, 1000SLPM 等 |
| 压力单位 | KPa, Pa, bar、 psi、mbar、MPa, mmHg 等 |
| 泄漏单位 | Pa, KPa, ml/min, sccm, V/h, mbarl/s, cc/min 等 |
| 程序组 | 100组 |
| 历史数据 | 100万组 |
| 调压方式 | 标配手动调压,选配电子调压 |
| 232接口 | 标配自由通讯协议,标配Modbus-Rtu |
| 网口 | 标配 Modbus-Tcp |
| 1/0接口 | 标配 |
| 测试页面 | 4 |
| 压力曲线 | 标配 |
| 顺序测试 | 标配 |
| 扫码 | 选配 |
| 通道数 | 单通道 |
| 夹具控制 | 四个动作 |
| 容积校准 | 手动输入或一键校准 |
| 易损件寿命管理 | 标配 |
| 蜂鸣器 | 标配 |
| 气源要求 | 洁净干燥的压缩空气,空气质量标准(ISO8573-1) |
| 语言 | 中文简体、英文 |
| 温度湿度 | 0-40℃,小于 85%RH,无结露 |
| 尺寸 | 195mmX245mmX336mm |




G200是我司专为泄漏检测开发的一款高性价比 差压型泄漏检测仪器,测试速度快、稳定性高、操作简单,适合配套自动化设备在线检测。
上一个:G100 直压气密检漏仪 下一个:没有了
中文
English
中文
