技术参数 产品特点 应用领域 视频
应用场合:酒 店 Ⅱ 厂房车间Ⅱ 密闭空间Ⅱ 深井隧道;
订货须知(订货时请注明):测量范围、测量环境、背景气体组份
类别 | 参数 | |
型号 | 102-DN4391C2 | 102-DN4391Z2 |
工作原理 | 燃料电池 | 极限电流型氧化锆 |
显示方式 | LCD液晶显示 | |
量程 | 0~30.0%VOL O₂ | |
分辨率 | 0.1%VOL | |
控制输出 | 非隔离4~20mA DC | |
| 声光报警输出 | |
通讯方式 | 带隔离RS485 | |
工作电源 | DC24V/2A | |
环境温度及湿度 | -5℃~+50℃,<80%RH | |
样气温度 | 0℃~+50℃ | |
采样方式 | 自由扩散 | |
规格尺寸 | 179mm×213mm | |
使用寿命 | <2年(正常使用条件下) <4年(正常使用条件下) | |
防爆等级 | Ex db IIC T6 Gb | |
防护等级 | IP65 | |
安装方式 | 壁挂式 | |
外形尺寸:



应用场合:酒 店 Ⅱ 厂房车间Ⅱ 密闭空间Ⅱ 深井隧道;
订货须知(订货时请注明):测量范围、测量环境、背景气体组份
中文
English
中文
